MY TAKE
June 2006
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

June 10, 2005

job dynamics 101



the sleeve data noodles:

private sector 
   quaterly
             job loses vs  job gains 

         in thousands 


  l  1994 / 6883 6786 6797 7123 
  g  1994 / 7400 7807 7972 7630 
  d        517  1021 1175  507


  l 1995 /7036 7312 7199 7470 
  g 1995 / 7782 7714 7970 7877 
  d       746   402 771  407

  l 1996 /7483 7438 7557 7417 
  g 1996 /7943 8080 8189 8278 
  d       460  642  632  861

  l 1997 /7493 7504 7739 8029 
  g 1997 /8292 8098 8593 8731 
  d       800  594  854  702 

  l 1998 /8041 8056 7880 7817 
  g 1998 /8788 8722 8539 8576 
  d       747  666  659  759


  l 1999 /8364 8231 8269 8039 
  g 1999 /8744 8800 8817 9144 
  d       380 569   548 1005 
 
  l 2000 /8088 8223 8578 8354
  g 2000 /8906 8764 8724 8690 
  d       818  541  146  336 


  l 2001 /8656 9025 9129 8764 
  g 2001 /8555 8254 7749 7893 
  d      -101 -771 -1380 -871

  l 2002 /8129 8130 7974 7877 
  g 2002 /8128 8050 7763 7702 
  d       -1  - 80 -211 -175






Posted by herb jr. jr. at June 10, 2005 05:26 PM

Comments
Post a comment