November 13, 2005

ppp vs cer





cer:


 United States $10,112,246.00 1 China 1,284.304 1 Luxembourg $45,780.00 
2 China $6,716,200.00 2 India 1,045.845 2 San Marino $36,073.00 
3 Japan $3,408,533.00 3 United States 288.464 3 United States $35,056.00 
4 India $2,808,832.00 4 Indonesia 232.073 4 Norway $31,479.00 
5 Germany $2,126,601.00 5 Brazil 176.030 5 Switzerland $30,866.00 
6 France $1,531,020.00 6 Pakistan 147.663 6 Ireland $30,436.00 
7 United Kingdom $1,519,740.00 7 Russia 144.979 7 Canada $29,328.00 
8 Italy $1,421,139.00 8 Bangladesh 133.377 8 Monaco $29,229.00 
9 Brazil $1,346,317.00 9 Nigeria 129.935 9 Denmark $28,678.00 
10 Russia $1,342,292.00 10 Japan 126.975 10 Belgium $28,434.00 
11 Korea, South $978,262.00 11 Mexico 103.400 11 Australia $27,837.00 
12 Canada $935,643.00 12 Philippines 84.526 12 Iceland $27,346.00 
13 Mexico $909,268.00 13 Germany 83.252 13 Austria $27,231.00 
14 Spain $837,626.00 14 Vietnam 81.098 14 Japan $26,844.00 
15 Indonesia $717,143.00 15 Egypt 70.712 15 Netherlands $26,509.00 
16 Australia $544,123.00 16 Ethiopia 67.673 16 Finland $25,968.00 
17 Iran $491,923.00 17 Turkey 67.309 17 France $25,617.00 
18 Turkey $434,932.00 18 Iran 66.623 18 Germany $25,544.00 
19 Netherlands $425,944.00 19 Thailand 62.354 19 Sweden $25,494.00 
20 Thailand $425,532.00 20 United Kingdom 59.778 20 United Kingdom $25,423.00 
21 South Africa $421,506.00 21 France 59.766 21 Italy $24,623.00 
22 Poland $361,801.00 22 Italy 57.716 22 Liechtenstein $24,203.00 
23 Philippines $353,178.00 23 Congo, Dem. Rep. Of 55.225 23 Singapore $23,674.00 
24 Pakistan $316,567.00 24 Ukraine 48.396 24 Holy See $23,251.00 
25 Argentina $302,687.00 25 Korea, South 48.324 25 Qatar $22,153.00 
26 Belgium $292,145.00 26 South Africa 43.648 26 United Arab Emirates $21,250.00 
27 Egypt $265,491.00 27 Myanmar 42.238 27 Spain $20,900.00 
28 Colombia $255,611.00 28 Colombia 41.008 28 Korea, South $20,244.00 
29 Bangladesh $244,482.00 29 Spain 40.077 29 New Zealand $20,162.00 
30 Saudi Arabia $239,904.00 30 Poland 38.625 30 Andorra $20,074.00 
31 Ukraine $228,897.00 31 Argentina 37.813 31 Greece $19,699.00 
32 Sweden $226,306.00 32 Tanzania 37.188 32 Israel $19,079.00 
33 Switzerland $225,387.00 33 Sudan 37.090 33 Slovenia $18,999.00 
34 Austria $222,478.00 34 Algeria 32.278 34 Brunei $18,388.00 
35 Greece $209,704.00 35 Canada 31.902 35 Portugal $17,783.00 
36 Malaysia $203,786.00 36 Morocco 31.168 36 Malta $17,122.00 
37 Vietnam $181,446.00 37 Kenya 31.139 37 Bahamas $16,281.00 
38 Algeria $181,276.00 38 Peru 27.950 38 Czech Republic $15,578.00 
39 Portugal $179,329.00 39 Afghanistan 27.756 39 Kuwait $14,005.00 
40 Romania $164,734.00 40 Nepal 25.874 40 Hungary $13,876.00 
41 Czech Republic $159,776.00 41 Uzbekistan 25.563 41 Cyprus $13,759.00 
42 Chile $156,958.00 42 Uganda 24.699 42 Barbados $13,401.00 
43 Denmark $153,967.00 43 Venezuela 24.288 43 Bahrain $13,373.00 
44 Norway $142,444.00 44 Iraq 24.002 44 Slovakia $12,627.00 
45 Hungary $139,802.00 45 Saudi Arabia 23.513 45 Mauritius $11,850.00 
46 Venezuela $135,323.00 46 Malaysia 22.662 46 Estonia $11,381.00 
47 Finland $134,608.00 47 Romania 22.318 47 Antigua & Barbuda $10,307.00 
48 Peru $133,504.00 48 Korea, North 22.224 48 Saudi Arabia $10,203.00 
49 Morocco $121,593.00 49 Ghana 20.244 49 Chile $10,127.00 
50 Ireland $118,189.00 50 Mozambique 19.608 50 South Africa $9,657.00 
51 Kazakhstan $117,129.00 51 Sri Lanka 19.577 51 Trinidad & Tobago $9,474.00 
52 Israel $115,040.00 52 Australia 19.547 52 Poland $9,367.00 
53 Nigeria $110,997.00 53 Yemen 18.701 53 Russia $9,259.00 
54 Singapore $105,413.00 54 Syria 17.156 54 Croatia $9,242.00 
55 Belarus $88,810.00 55 Cote d'Ivoire 16.805 55 Latvia $9,179.00 
56 New Zealand $78,794.00 56 Kazakhstan 16.742 56 Palau $9,108.00 
57 Tunisia $68,651.00 57 Madagascar 16.473 57 Malaysia $8,992.00 
58 Slovakia $68,467.00 58 Cameroon 16.185 58 Mexico $8,794.00 
59 Myanmar $67,185.00 59 Netherlands 16.068 59 Lithuania $8,660.00 
60 Uzbekistan $64,960.00 60 Chile 15.499 60 Belarus $8,593.00 
61 Sri Lanka $62,600.00 61 Ecuador 13.442 61 Oman $8,577.00 
62 Syria $56,541.00 62 Guatemala 13.314 62 Saint Kitts & Nevis $8,501.00 
63 Iraq $55,762.00 63 Cambodia 12.775 63 Costa Rica $8,394.00 
64 Sudan $53,488.00 64 Burkina Faso 12.603 64 Argentina $8,005.00 
65 Bulgaria $52,803.00 66 Mali 11.340 65 Botswana $7,980.00 
66 United Arab Emirates $51,977.00 67 Cuba 11.224 66 Uruguay $7,701.00 
67 Dominican Republic $51,958.00 68 Malawi 10.702 67 Brazil $7,648.00 
68 Ethiopia $50,802.00 69 Serbia & Montenegro 10.657 68 Iran $7,384.00 
69 Guatemala $49,113.00 70 Greece 10.645 69 Romania $7,381.00 
70 Ecuador $42,271.00 71 Niger 10.640 70 Libya $7,273.00 
71 Ghana $41,961.00 72 Angola 10.593 71 Kazakhstan $6,996.00 
72 Croatia $40,579.00 73 Senegal 10.590 72 Tunisia $6,994.00 
73 Libya $39,044.00 74 Belarus 10.335 73 Bulgaria $6,928.00 
74 Slovenia $36,724.00 75 Belgium 10.275 74 Thailand $6,824.00 
75 Nepal $36,531.00 76 Czech Republic 10.257 75 Seychelles $6,617.00 
76 Costa Rica $32,189.00 77 Portugal 10.084 76 Turkey $6,462.00 
77 Uganda $31,612.00 78 Hungary 10.075 77 Colombia $6,233.00 
78 Lithuania $31,185.00 80 Tunisia 9.816 78 Turkmenistan $6,081.00 
79 Kenya $31,075.00 81 Chad 8.997 79 Dominican Republic $5,957.00 
80 Congo, Dem. Rep. Of $30,773.00 82 Sweden 8.877 80 Panama $5,818.00 
81 Azerbaijan $30,665.00 83 Dominican Republic 8.722 81 Algeria $5,616.00 
82 Kuwait $29,572.00 84 Bolivia 8.445 82 Venezuela $5,572.00 
83 El Salvador $28,774.00 85 Austria 8.170 83 Gabon $5,485.00 
84 Turkmenistan $28,514.00 86 Somalia 8.025 84 Fiji $5,423.00 
85 Cameroon $28,347.00 87 Azerbaijan 7.798 85 China $5,229.00 
86 Serbia & Montenegro $26,820.00 88 Guinea 7.775 86 Lebanon $5,168.00 
87 Cuba $26,516.00 89 Bulgaria 7.621 87 Nauru $5,108.00 
88 Uruguay $26,080.00 90 Rwanda 7.398 88 Peru $4,777.00 
89 Paraguay $25,912.00 91 Switzerland 7.302 89 Ukraine $4,730.00 
90 Cote d'Ivoire $25,627.00 92 Haiti 7.064 90 Grenada $4,720.00 
91 Jordan $24,086.00 93 Benin 6.788 91 Former Yugoslav Rep. of Macedonia $4,671.00 
92 Tanzania $24,044.00 94 Tajikistan 6.720 92 Saint Lucia $4,651.00 
93 Oman $23,274.00 95 Honduras 6.561 93 Namibia $4,591.00 
94 Korea, North $22,740.00 96 Burundi 6.373 94 Jordan $4,538.00 
96 Latvia $21,722.00 97 El Salvador 6.354 95 El Salvador $4,529.00 
97 Bolivia $21,468.00 98 Israel 6.030 96 Equatorial Guinea $4,500.00 
98 Mozambique $21,230.00 99 Paraguay 5.884 97 Paraguay $4,403.00 
99 Luxembourg $20,535.00 100 Laos 5.777 98 Albania $4,276.00 
100 Cambodia $20,261.00 101 Sierra Leone 5.615 99 Philippines $4,178.00 
101 Lebanon $19,008.00 102 Slovakia 5.422 100 Swaziland $4,127.00 
102 Qatar $17,575.00 103 Denmark 5.369 101 Azerbaijan $3,932.00 
103 Senegal $17,529.00 104 Libya 5.369 102 Morocco $3,901.00 
104 Honduras $17,422.00 105 Jordan 5.307 103 Armenia $3,867.00 
105 Panama $16,769.00 106 Togo 5.286 104 Samoa $3,847.00 
106 Estonia $16,112.00 107 Finland 5.184 105 Maldives $3,822.00 
107 Guinea $15,813.00 108 Papua New Guinea 5.172 106 Egypt $3,755.00 
108 Georgia $15,678.00 109 Nicaragua 5.024 107 Guyana $3,726.00 
109 Angola $15,668.00 110 Georgia 4.961 108 Jamaica $3,689.00 
110 Yemen $15,541.00 111 Kyrgyzstan 4.822 109 Guatemala $3,689.00 
111 Albania $15,267.00 112 Turkmenistan 4.689 110 Suriname $3,524.00 
112 Kyrgyzstan $14,491.00 113 Norway 4.525 111 Dominica $3,518.00 
113 Mauritius $14,223.00 114 Eritrea 4.466 112 Belize $3,356.00 
114 Burkina Faso $13,962.00 115 Singapore 4.453 113 Syria $3,296.00 
115 Armenia $12,878.00 116 Moldova 4.435 114 Sri Lanka $3,198.00 
116 Madagascar $12,754.00 117 Croatia 4.391 115 Georgia $3,160.00 
117 Botswana $12,697.00 118 Bosnia & Herzegovina 3.964 116 Ecuador $3,145.00 
118 Nicaragua $12,573.00 119 New Zealand 3.908 117 Indonesia $3,090.00 
119 Moldova $11,850.00 120 Ireland 3.883 118 Kyrgyzstan $3,005.00 
120 Afghanistan $11,813.00 121 Costa Rica 3.835 119 Saint Vincent & Grenadines $2,836.00 
121 Papua New Guinea $11,755.00 122 Lebanon 3.678 120 Micronesia $2,764.00 
122 Haiti $11,520.00 123 Central African Republic 3.643 121 India $2,686.00 
123 Trinidad & Tobago $11,025.00 124 Lithuania 3.601 122 Moldova $2,672.00 
124 Cyprus $10,557.00 125 Albania 3.570 123 Honduras $2,656.00 
125 Chad $10,485.00 126 Uruguay 3.387 124 Bolivia $2,542.00 
126 Mali $9,948.00 127 Armenia 3.330 125 Uzbekistan $2,541.00 
127 Laos $9,925.00 128 Liberia 3.288 126 Lesotho $2,533.00 
128 Jamaica $9,888.00 129 Congo, Rep. Of 2.958 127 Serbia & Montenegro $2,517.00 
129 Former Yugoslav Rep. of Macedonia $9,597.00 130 Panama 2.882 128 Nicaragua $2,503.00 
130 Niger $9,050.00 131 Mauritania 2.829 129 Cuba $2,362.00 
132 Bahrain $8,778.00 132 Oman 2.713 130 Iraq $2,323.00 
133 Tajikistan $8,473.00 133 Mongolia 2.694 131 Papua New Guinea $2,273.00 
134 Namibia $8,360.00 134 Jamaica 2.680 132 Tonga $2,247.00 
135 Rwanda $7,991.00 135 United Arab Emirates 2.446 133 Vietnam $2,237.00 
136 Togo $7,852.00 136 Latvia 2.367 134 Pakistan $2,144.00 
137 Iceland $7,640.00 137 Lesotho 2.208 135 Ghana $2,073.00 
138 Benin $7,348.00 138 Kuwait 2.112 136 Guinea $2,034.00 
139 Bosnia & Herzegovina $7,155.00 139 Bhutan 2.094 138 Mauritania $1,897.00 
140 Somalia $6,961.00 140 Former Yugoslav Rep. of Macedonia 2.055 139 Gambia $1,876.00 
141 Malawi $6,867.00 141 Slovenia 1.933 140 Bangladesh $1,833.00 
142 Malta $6,806.00 142 Namibia 1.821 141 Bosnia & Herzegovina $1,805.00 
143 Gabon $6,764.00 143 Botswana 1.591 142 Mongolia $1,787.00 
144 Brunei $6,452.00 144 Gambia 1.456 143 Cameroon $1,751.00 
145 Lesotho $5,593.00 145 Estonia 1.416 144 Laos $1,718.00 
146 Mauritania $5,366.00 146 Guinea-Bissau 1.345 145 Kiribati $1,668.00 
147 Bahamas $4,932.00 147 Gabon 1.233 146 Senegal $1,655.00 
148 Mongolia $4,815.00 148 Mauritius 1.200 147 Haiti $1,631.00 
149 Central African Republic $4,741.00 149 Trinidad & Tobago 1.164 148 Myanmar $1,591.00 
150 Fiji $4,644.00 150 Swaziland 1.124 149 Cambodia $1,586.00 
151 Swaziland $4,638.00 151 East Timor 0.857 150 Marshall Islands $1,545.00 
152 Burundi $3,799.00 152 Fiji 0.856 151 Cote d'Ivoire $1,525.00 
153 Barbados $3,707.00 153 Qatar 0.793 152 Cape Verde $1,519.00 
154 Eritrea $3,381.00 154 Cyprus 0.767 153 Togo $1,485.00 
155 Sierra Leone $2,964.00 155 Guyana 0.698 154 Angola $1,479.00 
156 Bhutan $2,754.00 156 Bahrain 0.656 155 Sudan $1,442.00 
157 Gambia $2,731.00 157 Comoros 0.614 156 Nepal $1,412.00 
158 Congo, Rep. Of $2,612.00 158 Equatorial Guinea 0.498 157 Solomon Islands $1,408.00 
159 Guyana $2,601.00 159 Solomon Islands 0.495 158 Bhutan $1,315.00 
160 Liberia $2,277.00 160 Djibouti 0.473 159 Vanuatu $1,313.00 
161 Equatorial Guinea $2,242.00 161 Luxembourg 0.449 160 Central African Republic $1,302.00 
162 Suriname $1,538.00 162 Suriname 0.436 161 Uganda $1,280.00 
163 Andorra $1,373.00 163 Cape Verde 0.409 162 Tajikistan $1,261.00 
164 Maldives $1,224.00 164 Malta 0.397 163 Djibouti $1,253.00 
165 Guinea-Bissau $1,195.00 165 Brunei 0.351 164 Tuvalu $1,173.00 
166 San Marino $1,000.00 166 Maldives 0.320 165 Sao Tome & Principe $1,167.00 
167 Monaco $935.00 167 Bahamas 0.303 166 Chad $1,165.00 
168 Belize $883.00 168 Iceland 0.279 167 Burkina Faso $1,108.00 
169 Liechtenstein $802.00 169 Barbados 0.277 168 Mozambique $1,083.00 
170 Saint Lucia $745.00 170 Belize 0.263 169 Benin $1,083.00 
171 Solomon Islands $697.00 171 Vanuatu 0.196 170 Rwanda $1,080.00 
172 Antigua & Barbuda $695.00 172 Samoa 0.179 171 Korea, North $1,023.00 
173 Samoa $687.00 173 Sao Tome & Principe 0.170 172 Kenya $998.00 
174 Cape Verde $621.00 174 Saint Lucia 0.160 174 Guinea-Bissau $888.00 
175 Djibouti $592.00 175 Micronesia 0.136 175 Congo, Rep. Of $883.00 
176 Seychelles $530.00 176 Saint Vincent & Grenadines 0.116 176 Mali $877.00 
177 East Timor $494.00 177 Tonga 0.106 177 Somalia $867.00 
178 Comoros $437.00 178 Kiribati 0.096 178 Nigeria $854.00 
179 Grenada $421.00 179 Grenada 0.089 179 Niger $851.00 
180 Micronesia $376.00 180 Seychelles 0.080 180 Yemen $831.00 
181 Saint Vincent & Grenadines $330.00 181 Marshall Islands 0.074 181 Madagascar $774.00 
 2000
Population Rank Country 2000 GDP
Per Capita 
1 United States $10,437,635.00 1 China 1,284.304 1 Luxembourg $47,725.00 
2 Japan $3,934,066.00 2 India 1,045.845 2 Norway $39,103.00 
3 Germany $2,012,728.00 3 United States 288.464 3 United States $36,184.00 
4 United Kingdom $1,513,388.00 4 Indonesia 232.073 4 Switzerland $36,152.00 
5 France $1,421,099.00 5 Brazil 176.030 5 Denmark $31,917.00 
6 China $1,273,718.00 6 Pakistan 147.663 6 Japan $30,983.00 
7 Italy $1,192,644.00 7 Russia 144.979 7 Ireland $30,545.00 
8 Canada $746,343.00 8 Bangladesh 133.377 8 Liechtenstein $29,683.00 
9 Spain $657,545.00 9 Nigeria 129.935 9 Iceland $29,604.00 
10 Mexico $635,591.00 10 Japan 126.975 10 Monaco $29,408.00 
11 India $547,094.00 11 Mexico 103.400 11 United Arab Emirates $28,520.00 
12 Iran $477,401.00 12 Philippines 84.526 12 Netherlands $26,538.00 
13 Brazil $471,630.00 13 Germany 83.252 13 Sweden $26,125.00 
14 Korea, South $468,305.00 14 Vietnam 81.098 14 Finland $25,686.00 
15 Netherlands $426,402.00 15 Egypt 70.712 15 United Kingdom $25,317.00 
16 Australia $378,052.00 16 Ethiopia 67.673 16 Austria $24,843.00 
17 Russia $347,796.00 17 Turkey 67.309 17 Belgium $24,304.00 
18 Switzerland $263,979.00 18 Iran 66.623 18 Germany $24,176.00 
19 Belgium $249,716.00 19 Thailand 62.354 19 France $23,778.00 
20 Sweden $231,902.00 20 United Kingdom 59.778 20 Canada $23,395.00 
21 Austria $202,965.00 21 France 59.766 21 Qatar $21,935.00 
22 Turkey $195,478.00 22 Italy 57.716 22 Holy See $21,784.00 
23 Saudi Arabia $191,602.00 23 Congo, Dem. Rep. Of 55.225 23 Singapore $21,251.00 
24 Poland $188,603.00 24 Ukraine 48.396 24 Italy $20,664.00 
25 Norway $176,948.00 25 Korea, South 48.324 25 Andorra $20,589.00 
26 Denmark $171,357.00 26 South Africa 43.648 26 Australia $19,341.00 
27 Indonesia $158,691.00 27 Myanmar 42.238 27 Spain $16,407.00 
28 Greece $134,158.00 28 Colombia 41.008 28 Israel $16,177.00 
29 Finland $133,144.00 29 Spain 40.077 29 Brunei $15,810.00 
30 Thailand $121,927.00 30 Poland 38.625 30 Kuwait $15,764.00 
31 Portugal $121,822.00 31 Argentina 37.813 31 Bahamas $14,514.00 
32 Ireland $118,611.00 32 Tanzania 37.188 32 New Zealand $14,285.00 
33 South Africa $110,001.00 33 Sudan 37.090 33 Cyprus $13,134.00 
34 Venezuela $98,836.00 34 Algeria 32.278 34 Bahrain $12,724.00 
35 Israel $97,541.00 35 Canada 31.902 35 Greece $12,602.00 
36 Singapore $94,625.00 36 Morocco 31.168 36 Portugal $12,080.00 
37 Malaysia $93,058.00 37 Kenya 31.139 37 Antigua & Barbuda $10,301.00 
38 Argentina $91,509.00 38 Peru 27.950 38 Slovenia $10,288.00 
39 Syria $86,697.00 39 Afghanistan 27.756 39 Korea, South $9,691.00 
40 Philippines $80,170.00 40 Nepal 25.874 40 Malta $9,555.00 
41 Colombia $77,381.00 41 Uzbekistan 25.563 41 Barbados $9,347.00 
42 Egypt $75,879.00 42 Uganda 24.699 42 Saint Kitts & Nevis $8,980.00 
43 Chile $70,145.00 43 Venezuela 24.288 43 Trinidad & Tobago $8,184.00 
44 United Arab Emirates $69,758.00 44 Iraq 24.002 44 Saudi Arabia $8,149.00 
45 Hungary $64,985.00 45 Saudi Arabia 23.513 45 Seychelles $8,064.00 
46 Pakistan $62,340.00 46 Malaysia 22.662 46 Oman $7,997.00 
47 Czech Republic $59,415.00 47 Romania 22.318 47 Palau $7,819.00 
48 Algeria $56,542.00 48 Korea, North 22.224 48 Iran $7,166.00 
49 Peru $56,381.00 49 Ghana 20.244 49 Hungary $6,450.00 
50 New Zealand $55,825.00 50 Mozambique 19.608 50 Mexico $6,147.00 
51 Nigeria $54,562.00 51 Sri Lanka 19.577 51 Czech Republic $5,793.00 
52 Romania $45,852.00 52 Australia 19.547 52 Lithuania $5,313.00 
53 Bangladesh $45,481.00 53 Yemen 18.701 53 Equatorial Guinea $5,297.00 
54 Morocco $41,276.00 54 Syria 17.156 54 Syria $5,053.00 
55 Ukraine $41,138.00 55 Cote d'Ivoire 16.805 55 Grenada $4,951.00 
56 Iraq $40,155.00 56 Kazakhstan 16.742 56 Saint Lucia $4,921.00 
57 Vietnam $33,510.00 57 Madagascar 16.473 57 Poland $4,883.00 
58 Kuwait $33,287.00 58 Cameroon 16.185 58 Croatia $4,816.00 
59 Cuba $28,269.00 59 Netherlands 16.068 59 Chile $4,526.00 
60 Kazakhstan $24,263.00 60 Chile 15.499 60 Lebanon $4,510.00 
61 Dominican Republic $23,883.00 61 Ecuador 13.442 61 Estonia $4,461.00 
62 Oman $21,700.00 62 Guatemala 13.314 62 Nauru $4,320.00 
63 Luxembourg $21,408.00 63 Cambodia 12.775 63 Costa Rica $4,204.00 
64 Slovakia $21,156.00 64 Burkina Faso 12.603 64 Malaysia $4,106.00 
65 Croatia $21,147.00 65 Zimbabwe 11.377 66 Dominica $4,048.00 
66 Guatemala $20,762.00 66 Mali 11.340 67 Slovakia $3,902.00 
67 Ecuador $20,542.00 67 Cuba 11.224 68 Mauritius $3,764.00 
68 Tunisia $20,521.00 68 Malawi 10.702 69 Panama $3,602.00 
69 Slovenia $19,886.00 69 Serbia & Montenegro 10.657 70 Latvia $3,516.00 
70 Lithuania $19,135.00 70 Greece 10.645 71 Uruguay $3,466.00 
71 Qatar $17,402.00 71 Niger 10.640 72 San Marino $3,381.00 
72 Korea, North $16,894.00 72 Angola 10.593 73 Belize $3,324.00 
73 Zimbabwe $16,799.00 73 Senegal 10.590 74 Gabon $3,292.00 
74 Sri Lanka $16,696.00 74 Belarus 10.335 75 Saint Vincent & Grenadines $3,027.00 
75 Lebanon $16,589.00 75 Belgium 10.275 76 Jamaica $2,955.00 
76 Costa Rica $16,123.00 76 Czech Republic 10.257 77 Botswana $2,949.00 
77 Congo, Dem. Rep. Of $15,572.00 77 Portugal 10.084 78 Turkey $2,904.00 
78 Bulgaria $15,525.00 78 Hungary 10.075 79 Libya $2,746.00 
79 Sudan $15,007.00 79 Zambia 9.959 80 Dominican Republic $2,738.00 
80 Libya $14,745.00 80 Tunisia 9.816 81 Brazil $2,679.00 
81 El Salvador $14,254.00 81 Chad 8.997 82 South Africa $2,520.00 
82 Serbia & Montenegro $13,561.00 82 Sweden 8.877 83 Cuba $2,519.00 
83 Belarus $12,032.00 83 Dominican Republic 8.722 84 Argentina $2,420.00 
84 Uruguay $11,737.00 84 Bolivia 8.445 85 Russia $2,399.00 
85 Kenya $10,986.00 85 Austria 8.170 86 El Salvador $2,243.00 
86 Panama $10,383.00 86 Somalia 8.025 87 Fiji $2,211.00 
87 Cote d'Ivoire $10,311.00 87 Azerbaijan 7.798 88 Tunisia $2,091.00 
88 Cyprus $10,078.00 88 Guinea 7.775 89 Romania $2,055.00 
89 Trinidad & Tobago $9,524.00 89 Bulgaria 7.621 90 Bulgaria $2,037.00 
90 Cameroon $9,518.00 90 Rwanda 7.398 91 Peru $2,017.00 
91 Jordan $9,476.00 91 Switzerland 7.302 92 Thailand $1,955.00 
92 Tanzania $8,944.00 92 Haiti 7.064 93 Maldives $1,939.00 
93 Yemen $8,499.00 93 Benin 6.788 94 Colombia $1,887.00 
94 Bahrain $8,352.00 94 Tajikistan 6.720 95 Micronesia $1,846.00 
95 Latvia $8,321.00 95 Honduras 6.561 96 Former Yugoslav Rep. of Macedonia $1,831.00 
96 Iceland $8,271.00 96 Burundi 6.373 97 Jordan $1,785.00 
97 Jamaica $7,919.00 97 El Salvador 6.354 98 Algeria $1,752.00 
98 Turkmenistan $7,406.00 98 Israel 6.030 99 Iraq $1,673.00 
99 Bolivia $7,402.00 99 Paraguay 5.884 100 Turkmenistan $1,579.00 
100 Ethiopia $6,621.00 100 Laos 5.777 101 Namibia $1,570.00 
101 Honduras $6,546.00 101 Sierra Leone 5.615 102 Samoa $1,560.00 
102 Estonia $6,315.00 102 Slovakia 5.422 103 Guatemala $1,559.00 
103 Azerbaijan $5,985.00 103 Denmark 5.369 104 Cape Verde $1,552.00 
104 Myanmar $5,735.00 104 Libya 5.369 105 Ecuador $1,528.00 
105 Nepal $5,689.00 105 Jordan 5.307 106 Zimbabwe $1,477.00 
106 Uzbekistan $5,676.00 106 Togo 5.286 107 Kazakhstan $1,449.00 
107 Paraguay $5,662.00 107 Finland 5.184 108 Marshall Islands $1,395.00 
108 Brunei $5,548.00 108 Papua New Guinea 5.172 109 Morocco $1,324.00 
109 Uganda $5,435.00 109 Nicaragua 5.024 110 Tonga $1,306.00 
110 Senegal $5,293.00 110 Georgia 4.961 111 Suriname $1,274.00 
111 Ghana $5,168.00 111 Kyrgyzstan 4.822 112 Serbia & Montenegro $1,272.00 
112 Bosnia & Herzegovina $4,887.00 112 Turkmenistan 4.689 113 Albania $1,258.00 
113 Botswana $4,692.00 113 Norway 4.525 114 Bosnia & Herzegovina $1,233.00 
114 Angola $4,538.00 114 Eritrea 4.466 115 Tuvalu $1,214.00 
115 Mauritius $4,518.00 115 Singapore 4.453 116 Vanuatu $1,200.00 
116 Albania $4,492.00 116 Moldova 4.435 117 Djibouti $1,196.00 
117 Madagascar $4,477.00 117 Croatia 4.391 118 Belarus $1,164.00 
118 Bahamas $4,397.00 118 Bosnia & Herzegovina 3.964 119 Egypt $1,073.00 
119 Afghanistan $4,313.00 119 New Zealand 3.908 120 Swaziland $1,066.00 
120 Gabon $4,060.00 120 Ireland 3.883 121 Guyana $1,063.00 
121 Mozambique $4,020.00 121 Costa Rica 3.835 122 Congo, Rep. Of $1,052.00 
122 Malta $3,798.00 122 Lebanon 3.678 123 Honduras $998.00 
123 Former Yugoslav Rep. of Macedonia $3,762.00 123 Central African Republic 3.643 124 China $992.00 
124 Zambia $3,607.00 124 Lithuania 3.601 125 Paraguay $962.00 
125 Cambodia $3,603.00 125 Albania 3.570 126 Philippines $948.00 
126 Haiti $3,397.00 126 Uruguay 3.387 127 Bolivia $876.00 
127 Georgia $3,353.00 127 Armenia 3.330 128 Sri Lanka $853.00 
128 Guinea $3,151.00 128 Liberia 3.288 129 Ukraine $850.00 
129 Congo, Rep. Of $3,113.00 129 Congo, Rep. Of 2.958 130 Azerbaijan $767.00 
130 Mali $3,089.00 130 Panama 2.882 131 Korea, North $760.00 
131 Namibia $2,859.00 131 Mauritania 2.829 132 Armenia $686.00 
132 Papua New Guinea $2,804.00 132 Oman 2.713 133 Indonesia $684.00 
133 Benin $2,715.00 133 Mongolia 2.694 134 Georgia $676.00 
134 Burkina Faso $2,663.00 134 Jamaica 2.680 135 Cote d'Ivoire $614.00 
135 Equatorial Guinea $2,639.00 135 United Arab Emirates 2.446 136 Cameroon $588.00 
136 Barbados $2,586.00 136 Latvia 2.367 138 Papua New Guinea $542.00 
137 Nicaragua $2,580.00 137 Lesotho 2.208 139 India $523.00 
138 Armenia $2,285.00 138 Kuwait 2.112 140 Nicaragua $514.00 
139 Niger $2,196.00 139 Bhutan 2.094 141 Senegal $500.00 
140 Chad $1,973.00 140 Former Yugoslav Rep. of Macedonia 2.055 142 Haiti $481.00 
141 Fiji $1,893.00 141 Slovenia 1.933 143 Venezuela $4,069.00 
142 Malawi $1,874.00 142 Namibia 1.821 143 Yemen $454.00 
143 Laos $1,775.00 143 Botswana 1.591 144 Kiribati $452.00 
144 Rwanda $1,690.00 144 Gambia 1.456 145 Angola $428.00 
145 Kyrgyzstan $1,604.00 145 Estonia 1.416 146 Pakistan $422.00 
146 Moldova $1,565.00 146 Guinea-Bissau 1.345 147 Nigeria $420.00 
147 Togo $1,443.00 147 Gabon 1.233 148 Vietnam $413.00 
148 Andorra $1,408.00 148 Mauritius 1.200 149 Mongolia $412.00 
149 Swaziland $1,197.00 149 Trinidad & Tobago 1.164 150 Guinea $405.00 
150 Somalia $1,164.00 150 Swaziland 1.124 151 Sudan $405.00 
151 Mongolia $1,110.00 152 Fiji 0.856 152 Benin $400.00 
152 Central African Republic $1,087.00 153 Qatar 0.793 153 Comoros $380.00 
153 Tajikistan $1,033.00 154 Cyprus 0.767 154 Zambia $362.00 
154 Liechtenstein $984.00 155 Guyana 0.698 155 Moldova $353.00 
155 Eritrea $981.00 156 Bahrain 0.656 156 Kenya $353.00 
156 Mauritania $948.00 157 Comoros 0.614 157 Bangladesh $341.00 
157 Monaco $941.00 158 Equatorial Guinea 0.498 158 Mauritania $335.00 
158 Belize $874.00 159 Solomon Islands 0.495 159 Kyrgyzstan $333.00 
159 Sierra Leone $857.00 160 Djibouti 0.473 160 Lesotho $324.00 
160 Saint Lucia $788.00 161 Luxembourg 0.449 161 Sao Tome & Principe $311.00 
161 Guyana $742.00 162 Suriname 0.436 162 Laos $307.00 
